DATA HONGKONG 6D

Selamat datang di Data hongkong 6D


Data hongkong 6D adalah tempatnya melihat data hk 6d, result hk, hasil keluaran hk, live draw hk, paito hk 6d.
Juga tersedia paito warna hk dari tahun 2010. Data yang ditampilkan sangat lengkap dan Cepat.


LIVE DRAW


TAHUN 2010
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
630585 630585 122948 122948 562004 562004 879242
879242 207188 207188 986501 986501 458907 458907
753069 753069 012686 012686 240813 240813 064977
064977 186039 186039 531986 531986 675449 675449
928674 928674 360409 360409 279530 279530 815417
815417 594026 594026 821479 821479 055127 055127
732956 732956 403631 403631 988160 988160 172852
172852 148770 148770 259613 259613 691765 691765
519836 519836 467023 467023 824311 824311 059181
059181 983847 983847 705463 705463 318600 318600
477926 477926 934780 934780 158496 158496 647298
647298 269338 269338 091158 091158 187646 187646
321984 321984 463162 463162 971034 971034 128403
128403 352380 352380 896847 896847 613798 613798
430620 430620 119398 119398 284167 284167 947725
947725 508276 508276 695233 695233 029544 029544
157909 157909 386975 386975 594229 594229 860413
860413 710899 710899 441067 441067 950728 950728
278155 278155 632589 632589 123593 123593 360275
360275 895754 895754 243190 243190 407687 407687
719260 719260 081459 081459 954004 954004 136581
136581 462052 462052 808429 808429 570309 570309
497322 497322 619083 619083 746910 746910 321566
321566 089630 089630 839012 839012 652141 652141
173796 173796 895610 895610 460089 460089 507823
507823 127987 127987 256398 256398 738466 738466
964808 964808 016229 016229 689142 689142 519207
519207 324969 324969 147526 147526 930872 930872
352911 352911 805602 805602 709859 709859 248808
248808 310751 310751 586287 586287 843196 843196
851974 851974 689040 689040 408522 408522 165714
165714 096448 096448 672530 672530 514609 514609
257359 257359 908714 908714 328408 328408 741845
741845 370601 370601 054952 054952 268477 268477
916580 916580 392748 392748 495602 495602 836076
836076 104125 104125 741836 741836 841345 841345
378113 378113 556508 556508 289073 289073 463156
463156 698870 698870 810297 810297 975913 975913
043556 043556 241735 241735 125801 125801 786043
786043 967112 967112 042805 042805 738411 738411
750376 750376 514073 514073 683302 683302 735682
735682 851636 851636 427965 427965 160799 160799
774083 774083 012497 012497 933674 933674 546213
546213 210238 210238 658130 658130 401976 401976
842621 842621 397756 397756 805192 805192 172187
172187 093521 093521 861374 861374 926151 926151
048677 048677 205998 205998 174353 174353 404176
404176 680591 680591 699614 699614 853010 853010
471189 471189 137420 137420 230499 230499 958672
958672 731252 731252 024469 024469 460684 460684
464893 464893 313285 313285 758311 758311 263039
263039 809327 809327 175900 175900 546472 546472
991883 991883 637822 637822 126956 126956 784203
784203 810907 810907 043896 043896 798026 798026
258346 258346 309493 309493 851094 851094 013227
013227 937460 937460 446952 446952 375285 375285
194461 194461 620571 620571 637027 637027 082243
082243 751236 751236 954070 954070 879604 879604
837239 837239 395644 395644 016397 016397 520314
520314 170455 170455 481526 481526 264797 264797
890256 890256 051961 051961 747943 747943 322601
322601 359281 359281 113945 113945 506437 506437
057914 057914 281412 281412 968734 968734 623809
623809 359896 359896 737200 737200 462984 462984
753101 753101 070326 070326 759610 759610 636545
636545 183964 183964 274419 274419 760539 760539
507291 507291 882307 882307 918366 918366 024582
024582 096201 096201 391288 391288 585393 585393
438667 438667 910256 910256 271001 271001 147649
147649 385012 385012 631904 631904 204956 204956
923276 923276 468613 468613 795123 795123 822518
822518 073696 073696 139590 139590 462981 462981
795303 795303 240516 240516 384155 384155 615996
615996 978546 978546 083864 083864 529413 529413
345860 345860 201194 201194 263447 263447 195483
195483 750698 750698 836756 836756 478519 478519
054486 054486 927608 927608 187266 187266 350048
350048 861575 861575 248611 248611 974860 974860
693056 693056 419520 419520 385707 385707 537101
537101 943368 943368 021847 021847 851239 851239
375440 375440 110893 110893 604235 604235 466053
466053 132607 132607 235615 235615 848891 848891
417223 417223 056181 056181 710269 710269 523419
523419 679184 679184 396478 396478 837045 837045
241979 241979 914085 914085 185700 185700 438661
438661 792101 792101 404513 404513 264097 264097
520769 520769 116476 116476 638094 638094 292813
292813 950146 950146 083266 083266 417679 417679
644023 644023 571239 571239 057761 057761 129637
129637 934020 934020 462743 462743 724895 724895
298534 298534 802313 802313 472578 472578 580872
580872 614593 614593 750388 750388 415076 415076
169837 169837 324090 324090 935928 935928 069284
069284 916552 916552 275064 275064 367087 367087
351699 351699 196075 196075 845315 845315 407698
407698 018272 018272 932115 932115 757914 757914
826351 826351 549337 549337 689174 689174 308712
308712 296321 296321 815769 815769 068297 068297
124676 124676 930468 930468 458080 458080 697234
697234 877005 877005 503696 503696 836750 836750
289971 289971 367815 367815 011245 011245 740869
740869 065014 065014 957521 957521 261445 261445
TAHUN 2011
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
697057 697057 371728 371728 830919 830919 241704
241704 192480 192480 754044 754044 329806 329806
014968 014968 802954 802954 583445 583445 490870
490870 640927 640927 173862 173862 215029 215029
921043 921043 054869 054869 830172 830172 685740
685740 364933 364933 591601 591601 439567 439567
123817 123817 674443 674443 503828 503828 248511
248511 758238 758238 391584 391584 027113 027113
962870 962870 415785 415785 639056 639056 184239
184239 871392 871392 256807 256807 523475 523475
079963 079963 940535 940535 733062 733062 407901
407901 590134 590134 169273 169273 217894 217894
653280 653280 368411 368411 925408 925408 072758
072758 463990 463990 382854 382854 426197 426197
124482 124482 253179 253179 819050 819050 731599
731599 675185 675185 046290 046290 964008 964008
346524 346524 109252 109252 853790 853790 185670
185670 627968 627968 538040 538040 491706 491706
765104 765104 659178 659178 018442 018442 972511
972511 236297 236297 823924 823924 162034 162034
482639 482639 301712 301712 560943 560943 617309
617309 099525 099525 142667 142667 375273 375273
837240 837240 250393 250393 751009 751009 980624
980624 528900 528900 730646 730646 013584 013584
629889 629889 395178 395178 079381 079381 841521
841521 103567 103567 932713 932713 280196 280196
374065 374065 518946 518946 459917 459917 167302
167302 637824 637824 045962 045962 890425 890425
274498 274498 952314 952314 586989 586989 741265
741265 450077 450077 123809 123809 296856 296856
839650 839650 513046 513046 908662 908662 469832
469832 186004 186004 010626 010626 359277 359277
711280 711280 298601 298601 197054 197054 625118
625118 976413 976413 508340 508340 325955 325955
450798 450798 789365 789365 527383 527383 531448
531448 164967 164967 283746 283746 956701 956701
103889 103889 648045 648045 802133 802133 370291
370291 054671 054671 189067 189067 340698 340698
716650 716650 234986 234986 195905 195905 603455
603455 856359 856359 025719 025719 852337 852337
738601 738601 945873 945873 476397 476397 289681
289681 168305 168305 536070 536070 697043 697043
423882 423882 671305 671305 800751 800751 314092
314092 057129 057129 731941 731941 162708 162708
288471 288471 423009 423009 934858 934858 098217
098217 643912 643912 587399 587399 409675 409675
715944 715944 124584 124584 973228 973228 561897
561897 089514 089514 636952 636952 314862 314862
899870 899870 105526 105526 013464 013464 452700
452700 964703 964703 530276 530276 294046 294046
728536 728536 317058 317058 297903 297903 046284
046284 372412 372412 856160 856160 509245 509245
928201 928201 762385 762385 415063 415063 284710
284710 348871 348871 097464 097464 713584 713584
138026 138026 547668 547668 981020 981020 628413
628413 746638 746638 201782 201782 465931 465931
854706 854706 036191 036191 379612 379612 184645
184645 697423 697423 955194 955194 720558 720558
263747 263747 531482 531482 806513 806513 015176
015176 947701 947701 443861 443861 190650 190650
369564 369564 790313 790313 286007 286007 125137
125137 908575 908575 619888 619888 426013 426013
498060 498060 353856 353856 835447 835447 580019
580019 761438 761438 278345 278345 914001 914001
953783 953783 634961 634961 202955 202955 148636
148636 644397 644397 385179 385179 019622 019622
483961 483961 527498 527498 335086 335086 803794
803794 951778 951778 248606 248606 791620 791620
397551 397551 065748 065748 278810 278810 414516
414516 169803 169803 970545 970545 336708 336708
856037 856037 713404 713404 400299 400299 088064
088064 189784 189784 690420 690420 039272 039272
364216 364216 192368 192368 458156 458156 083524
083524 679565 679565 537605 537605 460188 460188
027416 027416 819712 819712 001969 001969 384056
384056 258678 258678 607971 607971 143465 143465
729441 729441 096533 096533 487167 487167 532697
532697 513807 513807 209883 209883 852491 852491
710435 710435 321196 321196 243129 243129 985271
985271 475819 475819 113459 113459 670445 670445
869703 869703 037325 037325 598252 598252 213619
213619 074628 074628 620597 620597 148392 148392
376803 376803 950512 950512 407009 407009 786635
786635 134828 134828 518702 518702 059544 059544
957629 957629 825076 825076 339891 339891 218490
218490 591208 591208 076856 076856 904516 904516
774580 774580 419652 419652 650827 650827 104185
104185 381640 381640 547230 547230 853467 853467
298775 298775 034829 034829 842165 842165 917572
917572 260589 260589 150932 150932 847110 847110
685037 685037 523401 523401 714696 714696 091347
091347 675530 675530 364179 364179 437688 437688
290158 290158 508297 508297 142319 142319 653780
653780 921765 921765 732640 732640 065917 065917
298646 298646 312589 312589 876551 876551 690235
690235 871300 871300 405816 405816 183679 183679
546293 546293 722038 722038 218017 218017 956270
956270 630858 630858 194535 194535 270861 270861
361302 361302 045696 045696 885120 885120 728351
728351 519024 519024 361284 361284 148599 148599
470493 470493 853006 853006 768411 768411 016586
016586 948620 948620 527038 527038 479603 479603
283151 283151 630517 630517 562771 562771 902835
902835 050478 050478 341606 341606 783326 783326
TAHUN 2012
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
264761 264761 042693 042693 153279 153279 439707
439707 678368 678368 493526 493526 507928 507928
816001 816001 952841 952841 761933 761933 129845
129845 277313 277313 639091 639091 853297 853297
348719 348719 019334 019334 354015 354015 592489
592489 677431 677431 110872 110872 931650 931650
783928 783928 065352 065352 273045 273045 827614
827614 157226 157226 394786 394786 634204 634204
421038 421038 942601 942601 110726 110726 038455
038455 344298 344298 276415 276415 039234 039234
509940 509940 861496 861496 691376 691376 723404
723404 180667 180667 910545 910545 248169 248169
354190 354190 075287 075287 736082 736082 429818
429818 806227 806227 110768 110768 543496 543496
350041 350041 984674 984674 211087 211087 867940
867940 530262 530262 074152 074152 425099 425099
687553 687553 110842 110842 949278 949278 572823
572823 799026 799026 235489 235489 018568 018568
361755 361755 428358 428358 158776 158776 906483
906483 897913 897913 642178 642178 271959 271959
116734 116734 034298 034298 590891 590891 241776
241776 689619 689619 394155 394155 861192 861192
702943 702943 488213 488213 974534 974534 750649
750649 133691 133691 011282 011282 208953 208953
692339 692339 789121 789121 435971 435971 951387
951387 816370 816370 810859 810859 594637 594637
024565 024565 976143 976143 180905 180905 367067
367067 653376 653376 049711 049711 705243 705243
430783 430783 261971 261971 932605 932605 196362
196362 850747 850747 335640 335640 202952 202952
589006 589006 017899 017899 189974 189974 602734
602734 759452 759452 413850 413850 820775 820775
271040 271040 937084 937084 345386 345386 104220
104220 818706 818706 536062 536062 069388 069388
726436 726436 490208 490208 645109 645109 519832
519832 287599 287599 152504 152504 305851 305851
890534 890534 918643 918643 673003 673003 409462
409462 043972 043972 583609 583609 426834 426834
639480 639480 254313 254313 711390 711390 867207
867207 972918 972918 059648 059648 148039 148039
526790 526790 693272 693272 370119 370119 015749
015749 830075 830075 284393 284393 965409 965409
478952 478952 755121 755121 602248 602248 587913
587913 136557 136557 091316 091316 848975 848975
996417 996417 354269 354269 123455 123455 553687
553687 760181 760181 485061 485061 594917 594917
379079 379079 027618 027618 507673 507673 153464
153464 810453 810453 695713 695713 387216 387216
914423 914423 632087 632087 749861 749861 273048
273048 409695 409695 150787 150787 450803 450803
108839 108839 023713 023713 437685 437685 684392
684392 942132 942132 573869 573869 315948 315948
312477 312477 401597 401597 890569 890569 032196
032196 247329 247329 761608 761608 653826 653826
271587 271587 199056 199056 049978 049978 518204
518204 932265 932265 367042 367042 478010 478010
625816 625816 750462 750462 384908 384908 147050
147050 860441 860441 529170 529170 509214 509214
971832 971832 017947 017947 251716 251716 389486
389486 429310 429310 762961 762961 107862 107862
695133 695133 879406 879406 531048 531048 492160
492160 088654 088654 950147 950147 613274 613274
268045 268045 520787 520787 300456 300456 114852
114852 934780 934780 425960 425960 049722 049722
850274 850274 162834 162834 834776 834776 610347
610347 728155 728155 582176 582176 290530 290530
076604 076604 372382 372382 649082 649082 523194
523194 850170 850170 135471 135471 708310 708310
281847 281847 917054 917054 324401 324401 051626
051626 293607 293607 571842 571842 160228 160228
805237 805237 653812 653812 438071 438071 982541
982541 790083 790083 024966 024966 311764 311764
843796 843796 176080 176080 582640 582640 469508
469508 290676 290676 703852 703852 016398 016398
932164 932164 853469 853469 861323 861323 116582
116582 429809 429809 581629 581629 342801 342801
697010 697010 082376 082376 205393 205393 470980
470980 224755 224755 168593 168593 912683 912683
739059 739059 048568 048568 738001 738001 512097
512097 364892 364892 073554 073554 827919 827919
432984 432984 258793 258793 567578 567578 105929
105929 710983 710983 646011 646011 972338 972338
583248 583248 039140 039140 897254 897254 914302
914302 268559 268559 057198 057198 603202 603202
425868 425868 114283 114283 789034 789034 091563
091563 105598 105598 230691 230691 877819 877819
471185 471185 536269 536269 308223 308223 912460
912460 665008 665008 119454 119454 580132 580132
470996 470996 721346 721346 737948 737948 250158
250158 568494 568494 096820 096820 359014 359014
209535 209535 982050 982050 514788 514788 363678
363678 243382 243382 834595 834595 075397 075397
835556 835556 460785 460785 463791 463791 912954
912954 526414 526414 097181 097181 785154 785154
154113 154113 202719 202719 052397 052397 986323
986323 376004 376004 109476 109476 563040 563040
739810 739810 817434 817434 694267 694267 470588
470588 960146 960146 256003 256003 372502 372502
849727 849727 122090 122090 721647 721647 035297
035297 267795 267795 459159 459159 910724 910724
681773 681773 395434 395434 574811 574811 101696
101696 462095 462095 845339 845339 759102 759102
962238 962238 287455 287455 314665 314665 638044
638044 579615 579615 124060 124060 240876 240876
985163 985163 218943 218943 798138 798138 886402
TAHUN 2013
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
886402 150223 150223 031895 031895 905828 905828
678812 678812 369564 369564 253684 253684 592511
592511 648341 648341 706123 706123 021572 021572
867821 867821 112489 112489 528087 528087 477259
477259 920061 920061 892531 892531 709164 709164
057675 057675 238741 238741 723094 723094 541483
541483 852496 852496 178215 178215 467986 467986
501164 501164 083259 083259 421900 421900 305187
305187 862447 862447 256843 256843 302606 302606
973579 973579 140323 140323 569811 569811 492763
492763 317825 317825 081350 081350 854691 854691
028234 028234 739046 739046 215746 215746 908294
908294 679828 679828 149909 149909 424027 424027
903442 903442 397070 397070 065039 065039 510952
510952 905548 905548 273589 273589 746155 746155
567449 567449 154203 154203 419970 419970 087237
087237 469822 469822 397074 397074 064530 064530
218363 218363 922584 922584 836724 836724 149806
149806 785009 785009 519542 519542 237989 237989
530878 530878 089634 089634 302155 302155 964735
964735 842030 842030 651278 651278 186603 186603
293107 293107 415659 415659 830671 830671 522391
522391 306206 306206 947635 947635 690521 690521
725304 725304 063978 063978 458021 458021 137288
137288 286787 286787 418904 418904 513449 513449
557927 557927 398062 398062 870563 870563 923275
923275 075033 075033 786313 786313 267893 267893
144983 144983 850626 850626 315224 315224 498603
498603 651730 651730 029462 029462 930778 930778
120265 120265 548217 548217 695441 695441 856269
856269 800159 800159 374812 374812 725981 725981
407556 407556 261409 261409 784413 784413 513091
513091 877429 877429 109645 109645 078623 078623
946137 946137 635281 635281 450718 450718 201649
201649 690322 690322 828941 828941 341865 341865
059056 059056 114698 114698 728738 728738 960513
960513 473551 473551 536087 536087 287712 287712
658108 658108 096175 096175 804519 804519 317464
317464 948857 948857 181622 181622 529576 529576
493076 493076 732354 732354 676342 676342 083728
083728 968534 968534 217401 217401 156084 156084
543563 543563 421718 421718 805196 805196 768543
768543 399140 399140 655839 655839 376204 376204
039878 039878 853724 853724 190370 190370 544971
544971 485633 485633 908064 908064 817393 817393
257651 257651 640135 640135 276304 276304 029615
029615 769042 769042 431891 431891 583068 583068
308114 308114 211943 211943 142398 142398 963801
963801 856819 856819 029650 029650 771312 771312
930448 930448 386255 386255 053969 053969 275421
275421 607281 607281 145943 145943 828435 828435
584019 584019 253198 253198 243350 243350 819279
819279 652674 652674 960982 960982 335608 335608
197107 197107 945113 945113 072480 072480 530147
530147 870161 870161 214724 214724 328534 328534
129155 129155 610870 610870 456799 456799 972511
972511 768608 768608 045879 045879 591727 591727
823047 823047 172976 172976 285037 285037 706845
706845 358399 358399 514629 514629 403193 403193
869001 869001 036487 036487 467786 467786 128239
128239 695717 695717 769453 769453 814089 814089
386822 386822 209643 209643 970620 970620 053057
053057 438708 438708 625098 625098 280184 280184
194850 194850 756204 756204 843126 843126 564191
564191 407331 407331 012679 012679 955217 955217
378766 378766 687090 687090 734655 734655 116029
116029 297350 297350 854262 854262 316876 316876
261804 261804 942275 942275 275180 275180 409817
409817 680537 680537 217329 217329 061988 061988
834581 834581 198927 198927 326027 326027 541939
541939 764553 764553 990715 990715 457671 457671
279680 279680 015165 015165 630445 630445 296781
296781 842099 842099 158417 158417 629754 629754
306670 306670 465218 465218 360629 360629 857495
857495 083975 083975 532181 532181 786113 786113
219841 219841 507394 507394 945077 945077 161353
161353 382692 382692 474569 474569 650831 650831
176635 176635 081529 081529 630488 630488 729115
729115 162334 162334 895303 895303 317201 317201
381427 381427 990280 990280 609843 609843 512478
512478 472068 472068 027611 027611 156382 156382
835171 835171 778658 778658 240985 240985 687027
687027 969720 969720 508235 508235 170890 170890
094153 094153 853942 853942 325065 325065 434185
434185 075613 075613 190752 190752 582141 582141
716988 716988 622935 622935 830464 830464 253998
253998 941700 941700 486504 486504 764098 764098
073480 073480 190356 190356 734602 734602 910810
910810 807966 807966 742390 742390 398652 398652
264011 264011 440931 440931 539904 539904 712353
712353 620546 620546 975102 975102 157086 157086
098731 098731 214878 214878 305118 305118 830546
830546 589604 589604 254338 254338 645977 645977
962504 962504 738142 738142 402993 402993 121790
121790 076811 076811 813969 813969 364389 364389
597067 597067 689302 689302 958274 958274 034962
034962 411698 411698 762347 762347 296032 296032
905832 905832 342613 342613 179400 179400 818626
818626 635706 635706 120439 120439 251093 251093
864575 864575 028935 028935 594907 594907 477283
477283 256198 256198 382611 382611 548957 548957
159269 159269 906785 906785 014162 014162 235361
235361 867926 867926 658174 658174 780949 780949
470228 470228 591806 591806 917837 917837 096242
TAHUN 2014
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
096242 153187 153187 295726 295726 811546 811546
348069 348069 750292 750292 439010 439010 642879
642879 984369 984369 019407 019407 506913 506913
263901 263901 837649 837649 395087 395087 114375
114375 561380 561380 726160 726160 035379 035379
670915 670915 493651 493651 812006 812006 325568
325568 505934 505934 141896 141896 950851 950851
278376 278376 684707 684707 093615 093615 739084
739084 561423 561423 930278 930278 823045 823045
187860 187860 056234 056234 205794 205794 694010
694010 914556 914556 526843 526843 470301 470301
391228 391228 726183 726183 859344 859344 041398
041398 660648 660648 139290 139290 395822 395822
687023 687023 941170 941170 519034 519034 487212
487212 315004 315004 702463 702463 238734 238734
879166 879166 132856 132856 963085 963085 356474
356474 096601 096601 647142 647142 710360 710360
465802 465802 204387 204387 951987 951987 810762
810762 638048 638048 281756 281756 178601 178601
528043 528043 847765 847765 145518 145518 961251
961251 086114 086114 573608 573608 804526 804526
396580 396580 450146 450146 737940 737940 125377
125377 219862 219862 034875 034875 988079 988079
541308 541308 623428 623428 189507 189507 702045
702045 296438 296438 857262 857262 463927 463927
329770 329770 112065 112065 945732 945732 564784
564784 070829 070829 195396 195396 633248 633248
248373 248373 750492 750492 901407 901407 276343
276343 498641 498641 752988 752988 098012 098012
369185 369185 211545 211545 827556 827556 648729
648729 533391 533391 405676 405676 180727 180727
879061 879061 062346 062346 658133 658133 122376
122376 910579 910579 276891 276891 734087 734087
395145 395145 587013 587013 804612 804612 480197
480197 163945 163945 031552 031552 948525 948525
656179 656179 914287 914287 291893 291893 035618
035618 578900 578900 154639 154639 369548 369548
842709 842709 236104 236104 717840 717840 169577
169577 223780 223780 974030 974030 608148 608148
497603 497603 359796 359796 184402 184402 576213
576213 837027 837027 322894 322894 471262 471262
042739 042739 794920 794920 728468 728468 104704
104704 961522 961522 580786 580786 253932 253932
870269 870269 095349 095349 512843 512843 980627
980627 049568 049568 176396 176396 235987 235987
749564 749564 120276 120276 651003 651003 019732
019732 568530 568530 492065 492065 981400 981400
869737 869737 472563 472563 308911 308911 120396
120396 536194 536194 061504 061504 177324 177324
615025 615025 249536 249536 794186 794186 372505
372505 763198 763198 186935 186935 807731 807731
924098 924098 015483 015483 450320 450320 648207
648207 571868 571868 940353 940353 360925 360925
195798 195798 738022 738022 284589 284589 823976
823976 005611 005611 512597 512597 796171 796171
655016 655016 167910 167910 427831 427831 213095
213095 974635 974635 891273 891273 043659 043659
389789 389789 475865 475865 530456 530456 102761
102761 649185 649185 386815 386815 854492 854492
593080 593080 017253 017253 966910 966910 674811
674811 541887 541887 265937 265937 113203 113203
734381 734381 598636 598636 407503 407503 062554
062554 659188 659188 733192 733192 825006 825006
367858 367858 472610 472610 240385 240385 136908
136908 914897 914897 695820 695820 709144 709144
052564 052564 833592 833592 378096 378096 921365
921365 598746 598746 109912 109912 457620 457620
645311 645311 092756 092756 284797 284797 754630
754630 936103 936103 472364 472364 510913 510913
327560 327560 261494 261494 148577 148577 614673
614673 653087 653087 986513 986513 092131 092131
340794 340794 973063 973063 805887 805887 482511
482511 530260 530260 587645 587645 125074 125074
070480 070480 602564 602564 716336 716336 297483
297483 045985 045985 118264 118264 594371 594371
852913 852913 785254 785254 419077 419077 940338
940338 327518 327518 063412 063412 648297 648297
285936 285936 014616 014616 875063 875063 136855
136855 590760 590760 722608 722608 451682 451682
268940 268940 927298 927298 103364 103364 879012
879012 664732 664732 231376 231376 903848 903848
057881 057881 441016 441016 402645 402645 718496
718496 154428 154428 369154 369154 683173 683173
895632 895632 257903 257903 576021 576021 090742
090742 271180 271180 183493 183493 519540 519540
907305 907305 328687 328687 018273 018273 145025
145025 650891 650891 907541 907541 861904 861904
495137 495137 910579 910579 286116 286116 632494
632494 527813 527813 743982 743982 058468 058468
171708 171708 355380 355380 206179 206179 919506
919506 402718 402718 518722 518722 734858 734858
067954 067954 685140 685140 859641 859641 341768
341768 193525 193525 149095 149095 612982 612982
920365 920365 379678 379678 807056 807056 153800
153800 261854 261854 930472 930472 589567 589567
073545 073545 627041 627041 349112 349112 975624
975624 164359 164359 087143 087143 830295 830295
408203 408203 715424 715424 254078 254078 578291
578291 953317 953317 362108 362108 820647 820647
495660 495660 041859 041859 709405 709405 312612
312612 680193 680193 654911 654911 103289 103289
475948 475948 352592 352592 966372 966372 245383
245383 895017 895017 013859 013859 534908 534908
726519 726519 481053 481053 150620 150620 704295
TAHUN 2015
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
704295 279847 279847 940766 940766 687537 687537
011545 011545 194878 194878 425301 425301 817548
817548 058233 058233 276384 276384 531780 531780
302872 302872 897456 897456 648199 648199 124764
124764 768045 768045 406204 406204 065292 065292
871593 871593 252879 252879 528907 528907 497233
497233 634519 634519 113897 113897 841701 841701
069225 069225 164983 164983 513332 513332 258071
258071 902613 902613 869712 869712 478619 478619
129656 129656 684397 684397 034172 034172 703936
703936 780963 780963 391645 391645 264701 264701
513581 513581 970634 970634 456113 456113 841757
841757 514836 514836 925351 925351 609543 609543
380871 380871 731364 731364 457029 457029 855142
855142 068901 068901 172694 172694 756133 756133
519706 519706 293848 293848 627213 627213 474903
474903 803394 803394 318705 318705 037695 037695
581931 581931 149217 149217 954179 954179 092861
092861 620343 620343 759029 759029 865724 865724
230947 230947 983055 983055 413616 413616 380295
380295 598961 598961 027681 027681 453152 453152
801207 801207 368096 368096 734590 734590 118978
118978 547509 547509 285116 285116 974154 974154
093812 093812 581464 581464 625321 625321 759372
759372 864119 864119 893593 893593 107948 107948
318054 318054 095572 095572 644013 644013 235840
235840 572839 572839 960912 960912 826510 826510
132587 132587 250834 250834 826047 826047 978314
978314 387945 387945 694810 694810 041322 041322
047421 047421 418092 418092 769540 769540 192184
192184 638772 638772 270153 270153 858360 858360
036989 036989 280340 280340 309105 309105 251607
251607 942063 942063 861448 861448 136072 136072
253711 253711 702153 702153 977195 977195 625434
625434 336859 336859 518078 518078 092435 092435
217496 217496 829613 829613 460530 460530 852460
852460 276672 276672 403599 403599 947302 947302
184934 184934 637570 637570 511079 511079 083937
083937 396056 396056 129710 129710 758464 758464
262548 262548 450637 450637 877041 877041 795901
795901 903926 903926 530167 530167 645271 645271
183446 183446 948202 948202 095781 095781 327256
327256 189650 189650 891236 891236 274088 274088
730942 730942 503164 503164 415769 415769 930426
930426 351876 351876 072452 072452 139516 139516
402198 402198 617987 617987 238526 238526 015874
015874 793611 793611 457238 457238 863017 863017
529705 529705 386247 386247 943950 943950 178992
178992 680108 680108 936716 936716 996329 996329
619455 619455 125769 125769 451906 451906 438342
438342 263049 263049 621880 621880 718957 718957
078549 078549 539060 539060 907426 907426 250857
250857 893762 893762 395412 395412 941606 941606
489301 489301 012955 012955 820978 820978 592726
592726 756181 756181 419802 419802 173460 173460
663076 663076 920017 920017 385397 385397 801402
801402 461339 461339 259278 259278 528326 528326
180739 180739 624531 624531 750917 750917 018344
018344 897154 897154 681237 681237 254070 254070
209116 209116 873915 873915 433801 433801 156187
156187 960345 960345 015978 015978 393647 393647
782765 782765 247389 247389 526083 526083 903664
903664 316203 316203 827536 827536 679155 679155
340787 340787 791835 791835 432021 432021 280356
280356 159304 159304 975284 975284 583036 583036
047663 047663 360751 360751 214680 214680 697211
697211 935878 935878 548016 548016 409561 409561
479808 479808 924621 924621 083615 083615 758138
758138 197787 197787 034162 034162 647248 647248
315099 315099 472686 472686 823965 823965 167045
167045 500254 500254 215598 215598 513932 513932
392608 392608 029564 029564 981326 981326 415390
415390 752902 752902 189346 189346 275094 275094
847545 847545 310369 310369 130217 130217 092352
092352 518433 518433 754016 754016 632145 632145
705062 705062 271802 271802 520661 520661 984186
984186 364491 364491 076932 076932 820901 820901
197269 197269 539414 539414 651749 651749 741813
741813 416810 416810 532499 532499 280139 280139
963045 963045 728130 728130 524667 524667 110342
110342 751291 751291 863454 863454 369204 369204
076085 076085 104982 104982 637408 637408 459267
459267 397738 397738 152698 152698 920180 920180
213774 213774 471368 471368 785340 785340 527420
527420 649047 649047 911488 911488 103924 103924
360191 360191 857204 857204 978609 978609 046198
046198 495840 495840 719245 719245 018217 018217
673009 673009 361529 361529 587703 587703 713297
713297 152080 152080 159069 159069 836842 836842
690924 690924 284095 284095 048515 048515 003453
003453 527791 527791 631805 631805 962863 962863
810940 810940 749681 749681 174398 174398 456232
456232 391114 391114 072980 072980 524638 524638
568504 568504 193462 193462 237485 237485 947102
947102 148993 148993 864737 864737 816027 816027
046145 046145 523136 523136 147599 147599 385647
385647 702741 702741 247965 247965 053297 053297
496856 496856 819077 819077 596281 596281 162054
162054 923504 923504 395236 395236 730141 730141
677849 677849 098624 098624 251853 251853 538411
538411 407756 407756 104267 104267 972535 972535
812973 812973 326354 326354 789305 789305 064265
064265 690590 690590 748392 748392 235189 235189
453176 453176 169833 169833 657497 657497 895053
895053 019370 019370 952620 952620 184324 184324
TAHUN 2016
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
708230 708230 538982 538982 347011 347011 452390
452390 270798 270798 069243 069243 625309 625309
875640 875640 907153 907153 298635 298635 746906
746906 182065 182065 421367 421367 032588 032588
314708 314708 895464 895464 562961 562961 920143
920143 490385 490385 114394 114394 431907 431907
570623 570623 704382 704382 027076 027076 902435
902435 163608 163608 837456 837456 693043 693043
248311 248311 580761 580761 451960 451960 117436
117436 079576 079576 640920 640920 704294 704294
928157 928157 409637 409637 835894 835894 641181
641181 297380 297380 143968 143968 301776 301776
235905 235905 618540 618540 082543 082543 957260
957260 569405 569405 854074 854074 741026 741026
490746 490746 459800 459800 932024 932024 239717
239717 105913 105913 134035 134035 013673 013673
678131 678131 045162 045162 589924 589924 982753
982753 490688 490688 091726 091726 728016 728016
309581 309581 983135 983135 136805 136805 417691
417691 673495 673495 920684 920684 851143 851143
